Sığorta şirkətləri nə qədər pul yığıb? - SİYAHI
2018-ci ilin yanvar-mart ayları üzrə hesablanmış sığorta haqları
(min manatla)
№ | Sığortaçının adı | Sığorta Haqları 2018 yanvar-mart | Sığorta Haqları 2017 yanvar-mart |
1 | “Amrah Sığorta” | 30.9 | 8.1 |
2 | “A-Qroup Sığorta Şirkəti” | 1,832.9 | 1,621. 3 |
3 | “AtaSığorta” | 4,236.2 | 2,295.2 |
4 | “Atəşgah Həyat” Sığorta | 12,877.8 | 8,205.5 |
5 | “Atəşgah” | 8,425.1 | 7,370,5 |
6 | “AXA MBASK” | 5,474.7 | 6,374,3 |
7 | Dövlət Sığorta Kommersiya Şirkəti | 4,608.9 | 7,751,7 |
8 | “Azərbaycan Sənaye Sığorta” | 2,163.7 | 1,161,3 |
9 | “AZSIĞORTA” | 3,813.9 | 5,139,6 |
10 | “Bakı Sığorta” | 189.3 | 222.280 |
11 | “Günay Sığorta” | 1,422.5 | 3,246 |
12 | “İpək Yolu Sığorta” | 6,601.4 | 7,335.5 |
13 | “Meqa Sığorta” | 10,121.2 | 4,852.5 |
14 | "Naxçıvansığorta" | 62.9 | - |
15 | “Paşa Həyat Sığorta” | 55,670.3 | 32,098.8 |
16 | “Paşa Sığorta” | 65,545.3 | 49,697.4 |
17 | “Qala Həyat” | 3,167.5 | 4,260.9 |
18 | “Qala Sığorta” | 3,698.6 | 2,706.8 |
19 | “Rəvan Sığorta” | 265.3 | 109.276 |
20 | “Standard Insurance” | 1,637.3 | 4,536.5 |
21 | “Xalq Sığorta” | 1,270.9 | 1,667.3 |
| YEKUN | 193,116.5 | 150, 681.7 |
Müştərilərin xəbərləri
SON XƏBƏRLƏR
- 2 həftə sonra
- 18 saat sonra
-
4 d. əvvəl
Birbank müştəriləri üçün “Səyahət marafonu” kampaniyasına start verib
-
- 1 saat əvvəl
- 3 saat əvvəl
- 3 saat əvvəl
- 3 saat əvvəl
- 3 saat əvvəl
- 3 saat əvvəl
- 3 saat əvvəl
-
4 saat əvvəl
İKTA yeni şikayət indeksi və şikayətlərin orta cavablandırılma müddəti hesabatını dərc edib
- 4 saat əvvəl
Son Xəbərlər
AzVak-da elan yerləşdirib, daha tez işçi tapın !
"PAŞA Bank" səhmlərinə sahib olun!
TƏBİB-ə yeni İcraçı direktor təyin edildi
Fövqəladə hallar nazirinə iki yeni müavin təyin olunub
"Premium Bank"ın xalis mənfəəti 2 dəfədən çox artıb
"AFB Bank" ilk rübü xalis mənfəət ilə başa vururb
Ən çox oxunanlar
"Yelo Bank"ın xalis mənfəəti 40 faiz azalıb
İqtisadi Şuranın növbəti iclası keçirilib
"Bank of Baku"nun xalis mənfəəti 16 faiz artıb
Dolların sabah üçün rəsmi məzənnəsi müəyyən olunub
Azərbaycanda istehsal olunan zəli məhsulları Avropa, Körfəz və Asiya ölkələrinə ixrac olunacaq
Bakıda özəl klinikanın fəaliyyəti dayandırılır
Unibank-ın xalis mənfəəti 3 dəfəyə yaxın artıb







.jpg)







.jpg)






