Banklarda Dolların alış-satış qiymətləri- SİYAHI
Marja.az saat 11:00-a olan banklarda dolların və avronun alış-satış qiymətlərini təqdim edir.
BANKIN ADI | ALIŞ | SATIŞ |
1. “AccessBank” | USD:1.7640 EUR:1.8303 | USD:1.8360 EUR:1.9227 |
2. “AFB Bank” | USD:1.8300 EUR:1.8220 | USD:1.8368 EUR:1.9227 |
3. "AGBank” | USD:1.8350 EUR:1.8484 | USD:1.8368 EUR:1.9227 |
4. “Amrahbank” | USD:1.8350 EUR:1.9000 | USD:1.8368 EUR:1.9227 |
5. “AtaBank” | USD:1.8250 EUR:1.9100 | USD:1.8365 EUR:1.9225 |
6. “Azərbaycan Beynəlxalq Bankı” | USD: EUR: | USD: EUR: |
7. “Azərbaycan Sənaye Bankı” | USD:1.8350 EUR:1.8300 | USD:1.8365 EUR:1.9225 |
8. “Azər-Türk Bank” | USD:1.8280 EUR:1.8485 | USD:1.8368 EUR:1.9225 |
9. “Bank Avrasiya” | USD: EUR: | USD: EUR: |
10. “Bank of Baku” | USD:1.8360 EUR:1.8480 | USD:1.8368 EUR:1.9225 |
11. Bank “BTB” | USD:1.8300 EUR:1.8480 | USD:1.8368 EUR:1.9220 |
12. “Bank Respublika” | USD: EUR: | USD: EUR: |
13. Bank Silk Vey | USD:1.7660 EUR:1.8480 | USD:1.8368 EUR:1.9227 |
14. Bank VTB (Azərbaycan) | USD:1.8355 EUR:1.8360 | USD:1.8368 EUR:1.9220 |
15. "Caspian Development Bank" | USD:1.8100 EUR:1.7800 | USD:1.8365 EUR:1.9200 |
16. “DəmirBank” | USD:1.8280 EUR:1.9025 | USD:1.8368 EUR:1.9225 |
17. “Expressbank” | USD:1.8340 EUR:1.8470 | USD:1.8365 EUR:1.9225 |
18. “GünayBank“ | USD: EUR: | USD: EUR: |
19. “Xalq” Bankı | USD:1.7662 EUR: | USD:------ EUR: |
20. “Kapital Bank” | USD:1.8350 EUR:1.8351 | USD:1.8368 EUR:1.9227 |
21. Melli İran Bankı Bakı filialı | USD:1.8000 EUR:1.8700 | USD:1.8368 EUR:1.9200 |
22. “Muğanbank” | USD:1.8200 EUR:1.8150 | USD:1.8368 EUR:1.9226 |
23. “Naxçıvanbank” | USD: EUR: | USD: EUR: |
24. “NBCBank” | USD:1.8100 EUR:1.8300 | USD:1.8368 EUR:1.9227 |
25. “Nikoyl Bank” | USD:1.8350 EUR:1.8900 | USD:1.8368 EUR:1.9227 |
26. Pakistan Milli Bankının Bakı Filialı | USD: EUR: | USD: EUR: |
27. “PAŞA Bank” | USD:1.8260 EUR:1.8370 | USD:1.8365 EUR:1.9225 |
28. “Rabitəbank” | USD:1.8140 EUR:1.8570 | USD:1.8360 EUR:1.9220 |
29. “TuranBank” | USD:1.8366 EUR:1.9100 | USD:1.8367 EUR:1.9225 |
30. “UniBank” | USD:1.8366 EUR:1.8118 | USD:1.8367 EUR:1.9218 |
31. “Yapı Kredi Bank Azərbaycan” | USD:1.6957 EUR:1.7750 | USD:1.8367 EUR:1.9226 |
32 "Ziraat Bank Azərbaycan" | USD:1.8200 EUR:1.8230 | USD:1.8367 EUR:1.9210 |
Müştərilərin xəbərləri
SON XƏBƏRLƏR
- 1 həftə sonra
- 1 həftə sonra
- 1 gün sonra
-
- 8 saat əvvəl
-
8 saat əvvəl
"Azərbaycan Dəmir Yolları"da 6 milyard 263 milyon manatlıq defisit - ÖTƏN İL ZƏRƏRİ 18 DƏFƏ ARTIB
- 9 saat əvvəl
-
9 saat əvvəl
Bakcell “Media Savadlılığı” Konfransının innovasiya tərəfdaşıdır
- 9 saat əvvəl
- 10 saat əvvəl
-
11 saat əvvəl
11 ayda kərə yağı idxalı Azərbaycandan təxminən 160 milyon dolların çıxmasına səbəb olub
-
11 saat əvvəl
Dövlət şirkəti istiqraz buraxılışı yolu ilə 30 milyon dollar borc alır
- 11 saat əvvəl
Son Xəbərlər
Biznesiniz üçün QISA NÖMRƏ (Ulduz nömrə) alın
Azərbaycanda Vakansiyalar - Azvak.az
Ödənişsiz investisiya seminarı: Yatırımda təcrübə qazan
Dövlət Vergi Xidmətinin rəisinə 2 yeni müşavir təyin edilib
Elektron siqaretlərin idxalı və satışı ilə məşğul olan şirkətlər ciddi narahatdırlar – “DAHA UZUN ZAMANA EHTİYACIMIZ VAR”
Dolların sabah üçün rəsmi məzənnəsi müəyyən olunub
Vergi nəzarətində yeni mərhələyə keçid planlaşdırılır - elektron audit tədbirinin ləğvi nəzərdə tutulur
Ən çox oxunanlar
11 ayda kərə yağı idxalı Azərbaycandan təxminən 160 milyon dolların çıxmasına səbəb olub
1 ton Azərbaycan narının ixracından gəlir 100 dollar artıb
Bakı metrosunun reklam gəlirləri açıqlanıb
"KƏPƏZ BOKT"ın istiqrazlarına 55 investor 55 sifariş təqdim edib, emissiya tam məbləğdə yerləşdirilib
11 ayda Azərbaycana 108 milyon dollara yaxın gəlir gətirən məhsul


















.jpg)




