Banklar Dolların yeni alış-satış qiymətlərini elan etdilər - SİYAHI- YENİLƏNİB
Marja.az saat 15:00-a olan banklarda Dolların və Avronun alış-satış qiymətlərini təqdim edir. Əlavə edək ki, banklardakı məzənnələr gün ərzində bir neçə dəfə dəyişə, həmçinin bankların filiallarında məzənnələr fərqli ola bilər.
CƏDVƏL YENİLƏNİR...
Bankın adı | USD | EUR | ||
| Alış | Satış | Alış | Satış |
1,6910 | 1,7450 | 1,8020 | 1,8856 | |
1.6800 | 1.7500 | 1.8255 | 1.8770 | |
1.6800 | 1.7500 | 1.7898 | 1.8732 | |
1.7000 | 1.7400 | 1.7800 | 1.8750 | |
| 1.7100 | 1.7600 | |||
1.7000 | 1.7800 |
|
| |
1.7000 | 1.7700 | 1.8100 | 1.8900 | |
1.6800 | 1.7500 | 1.8200 | 1.8900 | |
1.6700 | 1.7350 | 1.7200 | 1.8620 | |
1.6500 | 1.7440 | 1.8000 | 1.8700 | |
1.6800 | 1.7500 | 1.8170 | 1.9050 | |
1.7200 | 1.7450 | 1.8350 | 1.8750 | |
| 1.7100 | 1.7600 |
| ||
1.6800 | 1.7600 | 1.8115 | 1.9040 | |
1.6800 | 1.7400 | 1.8000 | 1.8700 | |
| 1.7100 | 1.7300 | 1.8120 | 1.8520 | |
|
| |||
1.7000 | 1.7490 | 1.8050 | 1.8730 | |
|
| |||
1.6850 | 1.7550 | 1.8000 | 1.9150 | |
|
|
|
| |
1.7000 | 1.7450 | 1.8100 | 1.8750 | |
1.6700 | 1.7500 | 1.7850 | 1.8700 | |
|
|
|
| |
1.7000 | 1.7490 | 1.8060 | 1.8750 | |
1.7100 | 1.7800 | 1.8290 | 9220 | |
1.6850 | 1.7450 | 1.8050 | 1.8750 | |
1.6800 | 1.7290 | 1.7927 | 1.9134 | |
1.6720 | 1.7300 | 1.7834 | 1.9041 | |
1.7000 | 1.7800 | 1.8000 | 1.9000 | |
Marja.az saat 10:00-a olan banklarda Dolların və Avronun alış-satış qiymətlərini təqdim edir. Əlavə edək ki, banklardakı məzənnələr gün ərzində bir neçə dəfə dəyişə, həmçinin bankların filiallarında məzənnələr fərqli ola bilər.
CƏDVƏL YENİLƏNİR...
Bankın adı | USD | EUR | ||
| Alış | Satış | Alış | Satış |
1,6910 | 1,7450 | 1,8020 | 1,8856 | |
| 1.7000 | 1.7600 | 1.8255 | 1.8770 | |
| 1.6950 | 1.7550 | 1.8058 | 1.87851. | |
1.7150 | 1.7450 | 1.8100 | 1.8800 | |
1.7100 | 1.7600 | 1.8100 | 1.8750 | |
| 1.7100 | 1.7800 |
|
| |
1.7000 | 1.7700 | 1.8100 | 1.8900 | |
1.7050 | 1.7550 | 1.8300 | 1.9000 | |
1.7100 | 1.7580 | 1.8200 | 1.9000 | |
1.7000 | 1.7450 | 1.7600 | 1.8700 | |
1.6800 | 1.7440 | 1.8000 | 1.8800 | |
1.6800 | 1.7500 | 1.8170 | 1.9050 | |
1.7200 | 1.7450 | 1.8350 | 1.8750 | |
1.7100 | 1.7600 |
1.8200 | 1.8860 | |
1.7100 | 1.7800 | 1.8115 | 1.9040 | |
| 1.7100 | 1.7800 | 1.8205 | 1.8985 | |
| 1.7000 | 1.7450 | 1.8000 | 1.8700 | |
| 1.7250 | 1.7480 | |||
| 1.7200 | 1.7700 |
|
| |
1.7200 | 1.7490 | 1.8250 | 1.8730 | |
1.7100 | 1.7600 |
|
| |
1.7000 | 1.7750 | 1.8000 | 1.9150 | |
1.7000 | 1.7450 | 1.8100 | 1.8750 | |
1.7100 | 1.7700 | 1.8200 | 1.8950 | |
|
|
|
| |
1.7050 | 1.7600 | 1.8135 | 1.8750 | |
| 1.7100 | 1.7800 | 1.8290 | 9220 | |
1.7000 | 1.7600 |
|
| |
1.7000 | 1.7480 | 1.7927 | 1.9134 | |
1.7000 | 1.7600 | 1.8020 | 1.9041 | |
1.7000 | 1.7800 | 1.8000 | 1.9000 | |
Müştərilərin xəbərləri
SON XƏBƏRLƏR
- 2 ay sonra
- 2 həftə sonra
- 2 gün sonra
-
- 39 d. əvvəl
-
1 saat əvvəl
2025-ci ilin dövlət büdcəsindən Qarabağ üçün 4,5 milyard manat vəsait ayrılıb
- 2 saat əvvəl
- 2 saat əvvəl
-
3 saat əvvəl
“PAŞA Bank”ın bir hissəsi əhaliyə satılacaq - TARİXİ HADİSƏ, ÖZƏL ŞİRKƏTLƏR ARASINDA BİR İLK
- 3 saat əvvəl
-
4 saat əvvəl
2030-cu ilədək 25 dayanacaq və stansiya istifadəyə veriləcək
- 4 saat əvvəl
- 4 saat əvvəl
Son Xəbərlər
Azərbaycanda Vakansiyalar - Azvak.az
2026-cı ildən sıfır xərclə ticarətə başlayın
Pulunuz gəlir gətirsin – illik 12% artım
"PAŞA Bank"ın səhmləri üzrə neçə faiz gəlirlilik ola bilər?
Nazirlik dövlət büdcəsinin icrasına dair operativ məlumat yaydı - 527,5 milyon manat artıqlıq yaranıb
“PAŞA Bank”ın bir hissəsi əhaliyə satılacaq - TARİXİ HADİSƏ, ÖZƏL ŞİRKƏTLƏR ARASINDA BİR İLK
Yanvarın 29-da gözlənilən hava şəraiti
Ən çox oxunanlar
2030-cu ilədək 25 dayanacaq və stansiya istifadəyə veriləcək
Yağış yağacaq
Rəsmi iş yeri olmadan 50 000 AZN-dək kredit
Bakıda tramvay şəbəkəsi üzrə 5 xətt və 3 depo layihələndiriləcək
43%-lik aktiv artımı və 4,26 milyon manat mənfəət: AFB Bank böyüməni necə gəlirə çevirib?
Bank sektorunda son vəziyyət açıqlandı - YENİ RƏQƏMLƏR
"Son illər ərzində dividend ödənişi nisbəti bankın xalis mənfəətinin minimum 35–40 faizi səviyyəsində olub"
Dövlət Turizm Agentliyi İT sistemlərini “Hökumət buludu”na köçürüb

















