Banklarda Dolların alış-satış qiymətləri- SİYAHI- YENİLƏNİB
Marja.az saat 15:30-a olan banklarda dolların və avronun alış-satış qiymətlərini təqdim edir. Əlavə edək ki, banklardakı məzənnələr gün ərzində bir neçə dəfə dəyişə bilər. Bankların filiallarında məzənnələr fərqli ola bilər.
Bankın adı | USD | EUR | ||
| Alış | Satış | Alış | Satış |
1,7300 | 1,8300 | 1,7627 | 1,9334 | |
1.7350 | 1.8400 | 1.8045 | 1.9330 | |
1.7350 | 1.8450 | 1.8359 | 1.9707 | |
1.7700 | 1.8250 | 1.8500 | 1.9450 | |
1.7600 | 1.8400 | 1.8450 | 1.9470 | |
1.7250 | 1.8500 | 1.7994 | 1.9646 | |
1.7900 | 1.8400 | 1.8200 | 1.9500 | |
1.7150 | 1.8400 | 1.8030 | 1.9330 | |
1.7500 | 1.8300 | 1.8400 | 1.9400 | |
1.7500 | 1.8500 |
|
| |
1.7500 | 1.8300 | 1.8450 | 1.9500 | |
| 1.8300 |
| 1.9360 | |
1.7350 | 1.8330 | 1.8360 | 1.9400 | |
1.7300 | 1.8400 | 1.8100
| 1.9300 | |
1.7000 | 1.8400 | 1.7900 | 1.9200 | |
|
|
|
| |
1.7500 | 1.8350 | 1.8300 | 1.9600 | |
|
|
|
| |
|
|
|
| |
1.7350 | 1.8300 | 1.8345 | 1.9415 | |
|
|
|
| |
1.7352 | 1.8300 | 1.7910 | 1.9470 | |
1.7200 | 1.8250 | 1.8150 | 1.9200 | |
1.7350 | 1.8200 | 1.8300 | 1.9500 | |
1.7400 | 1.8300 | 1.8400 | 1.9300 | |
|
|
|
| |
1.7400 | 1.8350 | 1.8320 | 1.9415 | |
1.7300 | 1.8400 |
|
| |
1.7600 | 1.8300 | 1.8400 | 1.9500 | |
1.7352 | 1.8270 | 1.7902 | 1.9554 | |
|
|
|
| |
|
|
|
| |
Marja.az saat 10:00-a olan banklarda dolların və avronun alış-satış qiymətlərini təqdim edir. Əlavə edək ki, banklardakı məzənnələr gün ərzində bir neçə dəfə dəyişə bilər. Bankların filiallarında məzənnələr fərqli ola bilər.
Bankın adı | USD | EUR | ||
| Alış | Satış | Alış | Satış |
1,7300 | 1,8300 | 1,7627 | 1,9334 | |
1.7350 | 1.8400 | 1.8045 | 1.9330 | |
1.7300 | 1.8350 | 1.8306 | 1.9601 | |
1.7700 | 1.8250 | 1.8500 | 1.9450 | |
1.7600 | 1.8400 | 1.8450 | 1.9470 | |
|
|
|
| |
1.7900 | 1.8400 | 1.8200 | 1.9500 | |
1.7150 | 1.8400 | 1.8030 | 1.9330 | |
1.7500 | 1.8300 | 1.8400 | 1.9400 | |
1.7500 | 1.8500 |
|
| |
1.7900 Baş ofis | 1.8300 Baş ofis | 1.8650 Baş ofis | 1.9500 Baş ofis | |
| 1.8300 |
| 1.9360 | |
1.7350 | 1.8330 | 1.8360 | 1.9400 | |
1.7300 | 1.8400 | 1.8100
| 1.9300 | |
1.7000 | 1.8400 | 1.7900 | 1.9200 | |
|
|
|
| |
1.7500 | 1.8350 | 1.8300 | 1.9600 | |
1.7900 | 1.8250 |
|
| |
|
|
|
| |
1.7350 | 1.8300 | 1.8345 | 1.9415 | |
|
|
|
| |
1.7352 | 1.8300 | 1.7810 | 1.9170 | |
1.7200 | 1.8250 | 1.8150 | 1.9200 | |
1.7500 | 1.8200 | 1.8300 | 1.9400 | |
1.7500 | 1.8400 | 1.8400 | 1.9500 | |
|
|
|
| |
1.7350 | 1.8350 | 1.8260 | 1.9415 | |
|
|
|
| |
1.7600 | 1.8300 | 1.8400 | 1.9500 | |
1.7352 | 1.8270 | 1.7902 | 1.9187 | |
1.6304 | 1.8400 | 1.7252 | 1.9470 | |
|
|
|
| |
Müştərilərin xəbərləri
SON XƏBƏRLƏR
- 4 həftə sonra
-
2 gün sonra
Şəxsiyyət vəsiqəsi ilə, zaminsiz, arayışsız kreditə elə indi müraciət et ®
- 2 gün sonra
-
- 1 saat əvvəl
-
1 saat əvvəl
Mərkəzi Bankın rəsmi valyuta ehtiyatları 13 milyard dolları keçib
- 1 saat əvvəl
-
2 saat əvvəl
56 manata sığortaladığı əkin sahəsinə görə 5600 manat ödəniş aldı
-
2 saat əvvəl
Qeyri-neft ixracında özəl sektorun ilk onluğu dövlət şirkətlərini qabaqlayıb
-
3 saat əvvəl
Bank of Baku-dan növbəti aksiya: sahilyanı ərazilər təmizləndi
-
3 saat əvvəl
Beynəlxalq uğur: “Olivea” London və Kanadada Qızıl medal qazandı
-
3 saat əvvəl
Azərbaycan Mərkəzi Bankı valyuta bazarına müdaxilə etdi - Bazardan 394 milyon dollar aldı
- 3 saat əvvəl
Son Xəbərlər
İş elanlarına bax - azvak.az
Gəlirli strategiyanı CFI ilə yarat - TİCARƏTƏ BAŞLA ®
Rusiya istehsalı “Baltika” yenidən Azərbaycanda
“Prime Cotton”ın ixracında güclü artım
Bank of Baku-dan növbəti aksiya: sahilyanı ərazilər təmizləndi
Ən çox oxunanlar
Beynəlxalq uğur: “Olivea” London və Kanadada Qızıl medal qazandı
Azərbaycan Mərkəzi Bankı valyuta bazarına müdaxilə etdi - Bazardan 394 milyon dollar aldı
Dolların sabah üçün rəsmi məzənnəsi müəyyən edilib
İxracdan ən çox qazanan Azərbaycan şirkətləri - YENİ SİYAHI
XalqKartda faiz hesablanan qalıq məbləği artırıldı






















