
Banklar Dolların yeni alış-satış qiymətlərini elan etdilər - SİYAHI

Marja.az banklarda dolların və avronun alış-satış qiymətlərini təqdim edir.
BANKIN ADI | ALIŞ - NAĞD | SATIŞ - NAĞD | ALIŞ - NAĞDSIZ | SATIŞ - NAĞDSIZ |
1. “AccessBank” | USD:1.8030 EUR:1.9009 | USD:1.8850 EUR:2.0065 |
|
|
2. “AFB Bank” | USD:1.8000 EUR:1.9010 | USD:1.8650 EUR:2.0120 |
|
|
3. "AGBank” | USD:1.8040 EUR:1.9009 | USD:1.8900 EUR:2.0205 |
|
|
4. “Amrahbank” | USD:1.8100 EUR:1.9200 | USD:1.8800 EUR:2.0000 |
|
|
5. “AtaBank” | USD:1.8250 EUR:1.9200 | USD:1.8850 EUR:2.0000 |
|
|
6. “Azərbaycan Beynəlxalq Bankı” | USD: EUR: | USD: EUR: |
|
|
7. “Azərbaycan Sənaye Bankı” | USD:1.8400 EUR:1.9000 | USD:1.8800 EUR:2.0000 |
|
|
8. “Azər-Türk Bank” | USD: EUR: | USD: EUR: |
|
|
9. “Bank Avrasiya” | USD: EUR: | USD: EUR: |
|
|
10. “Bank of Baku” | USD:1.8000 EUR:1.9100 | USD:1.8900 EUR:1.9900 | USD:1.8000 EUR:1.9050 | USD:1.8900 EUR:1.9880 |
11. Bank “BTB” | USD:1.8300 EUR:1.9150 | USD:1.8710 EUR:1.9900 |
|
|
12. “Bank Respublika” | USD: EUR: | USD:1.8800 EUR:2.0000 |
|
|
13. Bank Silk Vey | USD:1.8040 EUR:1.9200 | USD:1.8700 EUR:1.9950 |
|
|
14. Bank VTB (Azərbaycan) | USD:1.8000 EUR:1.9200 | USD:1.8750 EUR:1.9950 |
|
|
15. "Caspian Development Bank" | USD:1.8100 EUR:1.8500 | USD:1.8760 EUR:1.9960 | USD:1.8045 EUR:1.8519 | USD:1.8686 EUR:1.9883 |
16. “DəmirBank” | USD:1.8000 EUR:1.9160 | USD:1.8800 EUR:2.0000 |
|
|
17. “Expressbank” | USD:1.8045 EUR:1.9150 | USD:1.8850 EUR:2.0150 |
|
|
18. “GünayBank“ | USD:1.7600 EUR:1.8600 | USD:1.8700 EUR:2.0100 |
|
|
19. “Xalq” Bankı | USD: EUR: | USD: EUR: |
|
|
20. “Kapital Bank” | USD:1.8045 EUR:1.9064 | USD:1.8900 EUR:2.0130 |
|
|
21. Melli İran Bankı Bakı filialı | USD:1.8200 EUR: | USD:1.8800 EUR: |
|
|
22. “Muğanbank” | USD: EUR: | USD: EUR: |
|
|
23. “Naxçıvanbank” | USD: EUR: | USD: EUR: |
|
|
24. “NBCBank” | USD:1.8100 EUR:1.9200 | USD:1.8900 EUR:2.0100 |
|
|
25. “Nikoyl Bank” | USD:1.8000 EUR:1.8900 | USD:1.8900 EUR:2.0100 |
|
|
26. Pakistan Milli Bankının Bakı Filialı | USD: EUR: | USD: EUR: |
|
|
27. “PAŞA Bank” | USD:1.8000 EUR:1.9115 | USD:1.8700 EUR:1.9895 |
|
|
28. “Rabitəbank” | USD: EUR: | USD: EUR: |
|
|
29. “TuranBank” | USD:1.8000 EUR:1.9100 | USD:1.8800 EUR:2.0000 |
|
|
30. “UniBank” | USD:1.8000 EUR:1.8817 | USD:1.8850 EUR:1.9969 | USD:1.7995 EUR:1.9047 | USD:1.8677 EUR:1.9873 |
31. “Yapı Kredi Bank Azərbaycan” | USD:1.7143 EUR:1.8241 | USD:1.8947 EUR:2.0161 |
|
|
32 "Ziraat Bank Azərbaycan" | USD:1.8050 EUR:1.8200 | USD:1.8900 EUR:2.0000 |
|
|
Müştərilərin xəbərləri
SON XƏBƏRLƏR
- 3 ay sonra
-
1 həftə sonra
Yeni investisiya imkanı: İllik 13% gəlirliliklə istiqrazlar artıq ABB mobile tətbiqində!
- 3 gün sonra
-
📲 İndi
Marja.az-ın WhatsApp kanalına qoşulun və xəbərlər cibinizə gəlsin.
♦️ Ən son və vacib iqtisadi xəbərlər üçün Marja - Biznes və Maliyyə Xəbərləri Portalı
♦️ Ən mühüm xəbərlər üçün Marja.az - 3 gün sonra
-
4 saat əvvəl
Nazir Rəşad Nəbiyev “Xsolla” şirkətinin prezidenti ilə görüşüb
-
4 saat əvvəl
Azər Türk Bank beynəlxalq maliyyə institutu ilə mühüm saziş imzaladı
- 4 saat əvvəl
-
4 saat əvvəl
“SOCAR Trading” vasitəsilə ABŞ-yə LNG ticarəti nəzərdən keçirilib
- 5 saat əvvəl
- 5 saat əvvəl
-
5 saat əvvəl
Beynəlxalq logistika şirkətinin nümayəndələri Bakı Limanının imkanları ilə tanış olublar
- 5 saat əvvəl
Son Xəbərlər

Yeni investisiya imkanı: İllik 13% gəlirliliklə istiqrazlar artıq ABB mobile tətbiqində!

İri şəbəkəyə satıcı - kassirlər tələb olunur

Azər Türk Bank beynəlxalq maliyyə institutu ilə mühüm saziş imzaladı


“Azərsun Holdinq” “YAŞAT” Fondunun layihəsinə dəstək verib

Azərbaycanda daha çox ət, süd, yumurta və yağlar bahalaşıb

Beynəlxalq logistika şirkətinin nümayəndələri Bakı Limanının imkanları ilə tanış olublar

Dolların sabah üçün rəsmi məzənnəsi müəyyən olunub
Ən çox oxunanlar

Qara Dəniz Ticarət və İnkişaf Bankı ilə əməkdaşlığın genişləndirilməsi müzakirə olundu

Tramp Avropa İttifaqını Hindistan və Çinə qarşı 100%-lik rüsumlar tətbiq etməyə çağırıb

Maliyyə savadlılığı hər yaşda önəmlidir – Bank of Baku-dan təlim

"Muzdlu işçilərin sayı az olduqca, vergilərin, sosial sığortanın yığılmasında problemlərimiz olacaq"
