Banklarda Dollar və Avronun alış-satış qiymətləri - SİYAHI - YENİLƏNİB
Marja.az saat 15:40-a olan banklarda Dolların və Avronun alış-satış qiymətlərini təqdim edir. Əlavə edək ki, banklardakı məzənnələr gün ərzində bir neçə dəfə dəyişə, həmçinin bankların filiallarında məzənnələr fərqli ola bilər.
Dollar | Avro | |||
|---|---|---|---|---|
Alış | Satış | Alış | Satış | |
1.6920 | 1.7010 | 1.9327 | 1.9918 | |
1.6900 | 1.7015 | 1.9435 | 1.9810 | |
1.6900 | 1.7050 | 1.9602 | 1.9946 | |
1.6980 | 1.7010 | 1.9700 | 1.9850 | |
1.6970 | 1.7010 | 1.9600 | 1.9900 | |
1.6950 | 1.7010 | 1.9550 | 1.9900 | |
1.6900 | 1.7005 | 1.9600 | 1.9900 | |
1.6730 | 1.7030 | 1.9228 | 1.9859 | |
1.6980 | 1.7020 | 1.9600 | 1.9920 | |
1.6960 | 1.7020 | 1.9680 | 1.9850 | |
1.6960 | 1.7005 | 1.9500 | 1.9900 | |
1.6975 | 1.7030 | 1.9500 | 1.9950 | |
1.6950 | 1.7010 | 1.9680 | 1.9850 | |
1.6970 | 1.7015 | 1.9560 | 1.9880 | |
1.6950 | 1.7050 | 1.9560 | 1.9860 | |
1.6970 | 1.7020 | 1.9680 | 1.9890 | |
1.6980 | 1.7010 | 1.9700 | 1.9860 | |
1.6970 | 1.7030 | 1.9270 | 1.9870 | |
1.6900 | 1.7050 | 1.9530 | 1.9930 | |
1.6900 | 1.7060 | 1.9169 | 1.9936 | |
1.6980 | 1.7010 | 1.9650 | 1.9900 | |
1.6900 | 1.7020 | 1.9600 | 1.9850 | |
1.6900 | 1.7020 | 1.9550 | 1.9875 | |
1.6960 | 1.7030 | 1.9320 | 1.9910 | |
1.6980 | 1.7005 | 1.9700 | 1.9890 | |
1.6940 | 1.7010 | 1.9603 | 1.9820 | |
1.6800 | 1.7020 | 1.9400 | 1.9960 | |
1.6970 | 1.7010 | 1.9129 | 2.0115 | |
1.6950 | 1.7040 | 1.9510 | 2.0200 | |
KİÇİK VƏ ORTA BİZNES KREDİTLƏRİ
Marja.az saat 10:00-a olan banklarda Dolların və Avronun alış-satış qiymətlərini təqdim edir. Əlavə edək ki, banklardakı məzənnələr gün ərzində bir neçə dəfə dəyişə, həmçinin bankların filiallarında məzənnələr fərqli ola bilər.
ƏLAVƏ GƏLİR QAZANMAĞA BAŞLAYIN
CƏDVƏL YENİLƏNİR...
Bankın adı | USD | EUR | ||
| Alış | Satış | Alış | Satış |
1.6920 | 1.7010 | 1.9327 | 1.9918 | |
1.6900 | 1.7015 | 1.9435 | 1.9810 | |
1.6900 | 1.7050 | 1.9602 | 1.9946 | |
1.6980 | 1.7010 | 1.9700 | 1.9850 | |
1.6970 | 1.7010 | 1.9600 | 1.9900 | |
1.6730 | 1.7030 | 1.9228 | 1.9859 | |
1.6980 | 1.7020 | 1.9600 | 1.9920 | |
1.6900 | 1.7005 | 1.9600 | 1.9900 | |
1.6950 | 1.7030 |
| ||
1.6960 | 1.7020 | 1.9680 | 1.9850 | |
1.6960 | 1.7005 | 1.9500 | 1.9900 | |
1.6975 | 1.7030 | 1.9500 | 1.9950 | |
1.6950 | 1.7010 | 1.9680 | 1.9850 | |
1.6970 | 1.7015 | 1.9560 | 1.9880 | |
1.6950 | 1.7050 | 1.9560 | 1.9860 | |
1.6970 | 1.7020 | 1.9680 | 1.9890 | |
1.6970 | 1.7000 | 1.9700 | 1.9860 | |
|
|
|
| |
1.6970 | 1.7030 | 1.9270 | 1.9870 | |
1.6900 | 1.7050 | 1.9600 | 1.9900 | |
1.6900 | 1.7050 | 1.9530 | 1.9930 | |
1.6900 | 1.7060 | 1.9169 | 1.9936 | |
1.6980 | 1.7010 | 1.9650 | 1.9900 | |
1.6900 | 1.7020 | |||
1.6900 | 1.7100 |
|
| |
1.6900 | 1.7020 |
| ||
|
|
|
| |
1.6980 | 1.7005 | 1.9700 | 1.9890 | |
1.6940 | 1.7010 | 1.9603 | 1.9820 | |
1.6970 | 1.7010 | 1.9129 | 2.0115 | |
1.6950 | 1.7040 |
|
| |
Müştərilərin xəbərləri
SON XƏBƏRLƏR
- 2 ay sonra
- 2 həftə sonra
- 4 gün sonra
-
- 3 saat əvvəl
-
4 saat əvvəl
“InvestAZ”dan dünya maliyyə bazarları ilə bağlı həftəlik analiz
-
4 saat əvvəl
Son 2 ildə 163 minə yaxın avadanlığın idxalına icazə verilib
-
4 saat əvvəl
Unibankın 0 % komissiyalı, 2 % endirimli kredit kampaniyası davam edir
-
5 saat əvvəl
Kreditini Birbank-a gətirənlər 3% endirim qazanır - kampaniya davam edir
-
5 saat əvvəl
Dövlət qurumu "T.T.Ş.-İNŞAAT" şirkətinə 38 milyon manatlıq sifariş verildi
- 6 saat əvvəl
-
7 saat əvvəl
İl ərzində “Qadın Dəstək Xətti”nə müraciətlərin sayı 2,5 dəfə artıb
- 7 saat əvvəl
Son Xəbərlər
Azərbaycanda Vakansiyalar - Azvak.az
2026-cı ildən sıfır xərclə ticarətə başlayın
Pulunuz gəlir gətirsin – illik 12% artım
Dolların sabah üçün rəsmi məzənnəsi müəyyən olunub
Hibrid iş rejimində daxili kommunikasiyanın rolu
Ən çox oxunanlar
İl ərzində “Qadın Dəstək Xətti”nə müraciətlərin sayı 2,5 dəfə artıb
Yanvarın 27-də gözlənilən hava şəraiti
Dünya Bankı Bakı Dəniz Limanının 2-ci mərhələsi üzrə işlərdə iştirakı müzakirə edilib
Ötən il daha bir bankın kredit portfeli 1 milyard manatı aşıb
Apple şirkəti fevralda Gemini-nin dəstəklədiyi Siri-ni təqdim edəcək
"Grill House" restoranının sahibi saxlanılıb










.jpg)











